METEORES Fontenay-sous-bois FLASH La courneuve
07
-
07
Preview du match
Dans le cadre de la 1ère Division Elite - Casque de Diamant 2026, les Meteores affronteront les Flash lors de la 5ème journée. Les Meteores ont remporté 3 victoires sur 4 matchs joués, avec un total de 75 points marqués contre 68 encaissés. De leur côté, les Flash ont également un bilan de 3 victoires pour 1 défaite, avec 73 points marqués et 36 encaissés. Les deux équipes se retrouvent donc dans le haut du classement, ce qui promet une confrontation intéressante. Les Meteores devront mettre en avant leur efficacité offensive pour contrer la défense des Flash, qui semble solide. Ce match s'annonce donc serré et pourrait tourner en faveur de l'équipe qui saura imposer son jeu sur le terrain.
Résumé du match
Dans le cadre de la 1ère Division Elite - Casque de Diamant 2026, les Meteores ont affronté les Flash lors de la 5ème journée, se terminant sur un match nul 7-7. Les Meteores, avec 3 victoires en 4 matchs et 75 points marqués contre 68 encaissés, ont montré leur efficacité. De leur côté, les Flash, également avec un bilan de 3 victoires pour 1 défaite et 73 points marqués contre 36 encaissés, ont montré leur solidité. Les deux équipes se retrouvent dans le haut du classement, promettant une confrontation intéressante. Les Meteores devront mettre en avant leur attaque pour contrer la défense des Flash. Ce match serré aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, dépendant de l'équipe qui imposerait le mieux son jeu sur le terrain.
Derniers matchs METEORES
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 22/03 | FONTENAY-SOUS-BOIS - METEORES | 07 - 07 | FLASH - LA COURNEUVE | ▸ |
| 07/03 | ROUEN - LEOPARDS | 07 - 21 | METEORES - FONTENAY-SOUS-BOIS | ▸ |
| 28/02 | THONON LES BAINS - BLACK PANTHERS | 42 - 07 | METEORES - FONTENAY-SOUS-BOIS | ▸ |
| 15/02 | FONTENAY-SOUS-BOIS - METEORES | 27 - 07 | MOLOSSES - ASNIÈRES SUR SEINE | ▸ |
| 07/02 | VILLEPINTE - DIABLES ROUGES | 12 - 20 | METEORES - FONTENAY-SOUS-BOIS | ▸ |
| 2025 | GRENOBLE - CENTAURES | 21 - 34 | METEORES - FONTENAY-SOUS-BOIS | ▸ |
| 2025 | AMIENS - SPARTIATES | 06 - 08 | METEORES - FONTENAY-SOUS-BOIS | ▸ |
| 2025 | FONTENAY-SOUS-BOIS - METEORES | 18 - 13 | NIGHTHAWKS - SARTROUVILLE | ▸ |
| 2025 | VILLEBON-LONGJUMEAU - QUARKS | 00 - 06 | METEORES - FONTENAY-SOUS-BOIS | ▸ |
| 2025 | FONTENAY-SOUS-BOIS - METEORES | 47 - 03 | MINOTAURE - STRASBOURG | ▸ |
Dernier matchs FLASH
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 22/03 | FONTENAY-SOUS-BOIS - METEORES | 07 - 07 | FLASH - LA COURNEUVE | ▸ |
| 07/03 | LA COURNEUVE - FLASH | 07 - 06 | MOLOSSES - ASNIÈRES SUR SEINE | ▸ |
| 28/02 | VILLEPINTE - DIABLES ROUGES | 10 - 34 | FLASH - LA COURNEUVE | ▸ |
| 14/02 | LA COURNEUVE - FLASH | 00 - 14 | BLACK PANTHERS - THONON LES BAINS | ▸ |
| 07/02 | LA COURNEUVE - FLASH | 32 - 06 | LEOPARDS - ROUEN | ▸ |
| 2025 | CANNES - IRON MASK | 21 - 20 | FLASH - LA COURNEUVE | ▸ |
| 2025 | LA COURNEUVE - FLASH | 44 - 19 | GRIZZLYS CATALANS - PERPIGNAN | ▸ |
| 2025 | LA COURNEUVE - FLASH | 61 - 00 | COUGARS - SAINT OUEN L'AUMONE | ▸ |
| 2025 | VILLEPINTE - DIABLES ROUGES | 06 - 34 | FLASH - LA COURNEUVE | ▸ |
| 2025 | LA COURNEUVE - FLASH | 63 - 07 | LEOPARDS - ROUEN | ▸ |
Historique des oppositions
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 22/03 | FONTENAY-SOUS-BOIS - METEORES | 07 - 07 | FLASH - LA COURNEUVE | ▸ |