DIABLES ROUGES Villepinte FLASH La courneuve
10
-
34
Preview du match
Dans le cadre de la 1ère Division Elite - Casque de Diamant 2026, les DIABLES ROUGES se préparent à affronter l'équipe de FLASH lors de la Journée 3. Les précédentes rencontres entre ces deux équipes ont vu FLASH l'emporter à deux reprises, avec des scores de 34-6 et 16-7. Les DIABLES ROUGES auront donc à cœur de renverser la tendance et de décrocher leur première victoire de la saison. Avec un bilan actuel de 0 victoire pour 2 défaites, les DIABLES ROUGES devront faire preuve de détermination et de stratégie pour venir à bout de l'équipe de FLASH, qui affiche quant à elle 1 victoire et 1 défaite. Ce match s'annonce donc comme une confrontation intéressante entre deux équipes en quête de succès. Rendez-vous sur le terrain pour découvrir quelles tactiques prévaudront!
Résumé du match
Dans le cadre de la 1ère Division Elite - Casque de Diamant 2026, les DIABLES ROUGES ont affronté l'équipe de FLASH lors de la Journée 3. Malheureusement pour les DIABLES ROUGES, FLASH a une nouvelle fois pris le dessus avec un score final de 34 à 10. Cette défaite marque la troisième consécutive pour les DIABLES ROUGES dans cette saison, tandis que FLASH affiche désormais 2 victoires pour 1 défaite. Malgré leurs efforts, les DIABLES ROUGES n'ont pas réussi à renverser la tendance des précédentes rencontres où FLASH les avait déjà battus. Il leur faudra redoubler d'efforts et de stratégie pour rebondir dans la suite du championnat. La saison s'annonce donc compliquée pour les DIABLES ROUGES qui devront se remobiliser rapidement.
Derniers matchs DIABLES ROUGES
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 21/03 | ASNIÈRES SUR SEINE - MOLOSSES | 50 - 07 | DIABLES ROUGES - VILLEPINTE | ▸ |
| 07/03 | THONON LES BAINS - BLACK PANTHERS | 41 - 06 | DIABLES ROUGES - VILLEPINTE | ▸ |
| 28/02 | VILLEPINTE - DIABLES ROUGES | 10 - 34 | FLASH - LA COURNEUVE | ▸ |
| 14/02 | ROUEN - LEOPARDS | 14 - 13 | DIABLES ROUGES - VILLEPINTE | ▸ |
| 07/02 | VILLEPINTE - DIABLES ROUGES | 12 - 20 | METEORES - FONTENAY-SOUS-BOIS | ▸ |
| 2025 | ROUEN - LEOPARDS | 20 - 45 | DIABLES ROUGES - VILLEPINTE | ▸ |
| 2025 | VILLEPINTE - DIABLES ROUGES | 06 - 34 | FLASH - LA COURNEUVE | ▸ |
| 2025 | ASNIÈRES SUR SEINE - MOLOSSES | 48 - 12 | DIABLES ROUGES - VILLEPINTE | ▸ |
| 2025 | THONON LES BAINS - BLACK PANTHERS | 56 - 18 | DIABLES ROUGES - VILLEPINTE | ▸ |
| 2025 | VILLEPINTE - DIABLES ROUGES | 26 - 09 | LEOPARDS - ROUEN | ▸ |
Dernier matchs FLASH
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 22/03 | FONTENAY-SOUS-BOIS - METEORES | 07 - 07 | FLASH - LA COURNEUVE | ▸ |
| 07/03 | LA COURNEUVE - FLASH | 07 - 06 | MOLOSSES - ASNIÈRES SUR SEINE | ▸ |
| 28/02 | VILLEPINTE - DIABLES ROUGES | 10 - 34 | FLASH - LA COURNEUVE | ▸ |
| 14/02 | LA COURNEUVE - FLASH | 00 - 14 | BLACK PANTHERS - THONON LES BAINS | ▸ |
| 07/02 | LA COURNEUVE - FLASH | 32 - 06 | LEOPARDS - ROUEN | ▸ |
| 2025 | CANNES - IRON MASK | 21 - 20 | FLASH - LA COURNEUVE | ▸ |
| 2025 | LA COURNEUVE - FLASH | 44 - 19 | GRIZZLYS CATALANS - PERPIGNAN | ▸ |
| 2025 | LA COURNEUVE - FLASH | 61 - 00 | COUGARS - SAINT OUEN L'AUMONE | ▸ |
| 2025 | VILLEPINTE - DIABLES ROUGES | 06 - 34 | FLASH - LA COURNEUVE | ▸ |
| 2025 | LA COURNEUVE - FLASH | 63 - 07 | LEOPARDS - ROUEN | ▸ |
Historique des oppositions
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 28/02 | VILLEPINTE - DIABLES ROUGES | 10 - 34 | FLASH - LA COURNEUVE | ▸ |
| 2025 | VILLEPINTE - DIABLES ROUGES | 06 - 34 | FLASH - LA COURNEUVE | ▸ |
| 2025 | LA COURNEUVE - FLASH | 16 - 07 | DIABLES ROUGES - VILLEPINTE | ▸ |