1ère Division Elite - Casque de Diamant - 2026
Les équipes
Classement
| # | Equipe | % | J. | G. | P. | N. | ATT. | DEF. | DIFF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BLACK PANTHERS THONON LES BAINS | 1.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 153 | 40 | 113 |
| 2. | IRON MASK CANNES | 1.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 145 | 54 | 91 |
| 3. | FLASH LA COURNEUVE | 0.70 | 5 | 3 | 1 | 1 | 80 | 43 | 37 |
| 4. | METEORES FONTENAY-SOUS-BOIS | 0.70 | 5 | 3 | 1 | 1 | 82 | 75 | 7 |
| 5. | BLUE STARS MARSEILLE | 0.60 | 5 | 3 | 2 | 0 | 97 | 61 | 36 |
| 6. | GRIZZLYS PERPIGNAN | 0.60 | 5 | 3 | 2 | 0 | 83 | 82 | 1 |
Prochains matchs
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 01/05 | VILLEPINTE - DIABLES ROUGES | - | LEOPARDS - ROUEN | ▸ |
| 01/05 | TOULOUSE - OURS | - | GRIZZLYS - PERPIGNAN | ▸ |
| 01/05 | AIX EN PROVENCE - ARGONAUTES | - | CENTAURES - GRENOBLE | ▸ |
| 02/05 | THONON LES BAINS - BLACK PANTHERS | - | FLASH - LA COURNEUVE | ▸ |
| 02/05 | MARSEILLE - BLUE STARS | - | IRON MASK - CANNES | ▸ |
Derniers résultats
| Calendrier | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Domicile | Extérieur | ||||
| 22/03 | FONTENAY-SOUS-BOIS - METEORES | 07 - 07 | FLASH - LA COURNEUVE | ▸ | ||
| 22/03 | PERPIGNAN - GRIZZLYS | 12 - 19 | ARGONAUTES - AIX EN PROVENCE | ▸ | ||
| 21/03 | ROUEN - LEOPARDS | 07 - 28 | BLACK PANTHERS - THONON LES BAINS | ▸ | ||
| 21/03 | ASNIÈRES SUR SEINE - MOLOSSES | 50 - 07 | DIABLES ROUGES - VILLEPINTE | ▸ | ||
| 21/03 | GRENOBLE - CENTAURES | 00 - 49 | IRON MASK - CANNES | ▸ | ||