BLACK PANTHERS Thonon les bains OURS Toulouse
41
-
00
Derniers matchs BLACK PANTHERS
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 21/03 | ROUEN - LEOPARDS | 07 - 28 | BLACK PANTHERS - THONON LES BAINS | ▸ |
| 07/03 | THONON LES BAINS - BLACK PANTHERS | 41 - 06 | DIABLES ROUGES - VILLEPINTE | ▸ |
| 28/02 | THONON LES BAINS - BLACK PANTHERS | 42 - 07 | METEORES - FONTENAY-SOUS-BOIS | ▸ |
| 14/02 | LA COURNEUVE - FLASH | 00 - 14 | BLACK PANTHERS - THONON LES BAINS | ▸ |
| 07/02 | ASNIÈRES SUR SEINE - MOLOSSES | 20 - 28 | BLACK PANTHERS - THONON LES BAINS | ▸ |
| 2025 | THONON LES BAINS - BLACK PANTHERS | 44 - 12 | IRON MASK - CANNES | ▸ |
| 2025 | THONON LES BAINS - BLACK PANTHERS | 35 - 14 | MOLOSSES - ASNIÈRES SUR SEINE | ▸ |
| 2025 | THONON LES BAINS - BLACK PANTHERS | 24 - 20 | MOLOSSES - ASNIÈRES SUR SEINE | ▸ |
| 2025 | ROUEN - LEOPARDS | 00 - 49 | BLACK PANTHERS - THONON LES BAINS | ▸ |
| 2025 | SAINT OUEN L'AUMONE - COUGARS | 00 - 59 | BLACK PANTHERS - THONON LES BAINS | ▸ |
Dernier matchs OURS
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 21/03 | TOULOUSE - OURS | 00 - 07 | BLUE STARS - MARSEILLE | ▸ |
| 07/03 | AIX EN PROVENCE - ARGONAUTES | 17 - 15 | OURS - TOULOUSE | ▸ |
| 28/02 | TOULOUSE - OURS | 42 - 23 | CENTAURES - GRENOBLE | ▸ |
| 15/02 | PERPIGNAN - GRIZZLYS | 14 - 07 | OURS - TOULOUSE | ▸ |
| 07/02 | TOULOUSE - OURS | 07 - 15 | IRON MASK - CANNES | ▸ |
| 2025 | TOULOUSE - OURS | 30 - 56 | MOLOSSES - ASNIÈRES SUR SEINE | ▸ |
| 2025 | AIX EN PROVENCE - ARGONAUTES | 14 - 43 | OURS - TOULOUSE | ▸ |
| 2025 | TOULOUSE - OURS | 36 - 21 | DAUPHINS - NICE | ▸ |
| 2025 | PERPIGNAN - GRIZZLYS CATALANS | 34 - 28 | OURS - TOULOUSE | ▸ |
| 2025 | CANNES - IRON MASK | 35 - 35 | OURS - TOULOUSE | ▸ |
Historique des oppositions
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | THONON LES BAINS - BLACK PANTHERS | 41 - 00 | OURS - TOULOUSE | ▸ |