YANKEES Angers CHEVALIERS Orléans
07
-
14
Derniers matchs YANKEES
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 01/02 | RENNES - ANKOU | 14 - 34 | YANKEES - ANGERS | ▸ |
| 18/01 | TOURAINE - PIONNIERS | 00 - 14 | YANKEES - ANGERS | ▸ |
| 14/12 | NANTES - DOCKERS | 34 - 13 | YANKEES - ANGERS | ▸ |
| 16/11 | ANGERS - YANKEES | 45 - 07 | ANKOU - RENNES | ▸ |
| 2025 | TOURAINE - PIONNIERS | 06 - 27 | YANKEES - ANGERS | ▸ |
| 2025 | ORLÉANS - CHEVALIERS | 28 - 00 | YANKEES - ANGERS | ▸ |
| 2025 | ANGERS - YANKEES | 36 - 18 | STALLIONS - LAVAL | ▸ |
| 2025 | ANGERS - YANKEES | 06 - 07 | PIONNIERS - TOURAINE | ▸ |
| 2025 | ANGERS - YANKEES | 07 - 14 | CHEVALIERS - ORLÉANS | ▸ |
| 2025 | LAVAL - STALLIONS | 20 - 07 | YANKEES - ANGERS | ▸ |
Dernier matchs CHEVALIERS
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 22/02 | EVRY - CORSAIRES B | 06 - 27 | CHEVALIERS - ORLÉANS | ▸ |
| 01/02 | ORLÉANS - CHEVALIERS | 20 - 08 | MOUSQUETAIRES - CHATENAY MALABRY | ▸ |
| 18/01 | FONTENAY-SOUS-BOIS - METEORES B | 07 - 00 | CHEVALIERS - ORLÉANS | ▸ |
| 14/12 | ORLÉANS - CHEVALIERS | 42 - 00 | CORSAIRES B - EVRY | ▸ |
| 30/11 | ALFORTVILLE - CITIZENS | 08 - 23 | CHEVALIERS - ORLÉANS | ▸ |
| 16/11 | ORLÉANS - CHEVALIERS | 06 - 20 | DRAGONS - PARIS | ▸ |
| 2025 | ORLÉANS - CHEVALIERS | 07 - 20 | FLASH B - LA COURNEUVE | ▸ |
| 2025 | LAVAL - STALLIONS | 00 - 18 | CHEVALIERS - ORLÉANS | ▸ |
| 2025 | ORLÉANS - CHEVALIERS | 28 - 00 | YANKEES - ANGERS | ▸ |
| 2025 | TOURAINE - PIONNIERS | 06 - 52 | CHEVALIERS - ORLÉANS | ▸ |
Historique des oppositions
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ORLÉANS - CHEVALIERS | 28 - 00 | YANKEES - ANGERS | ▸ |
| 2025 | ANGERS - YANKEES | 07 - 14 | CHEVALIERS - ORLÉANS | ▸ |