CHEVALIERS Orléans PIONNIERS Touraine
40
-
00
Derniers matchs CHEVALIERS
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 22/02 | EVRY - CORSAIRES B | 06 - 27 | CHEVALIERS - ORLÉANS | ▸ |
| 01/02 | ORLÉANS - CHEVALIERS | 20 - 08 | MOUSQUETAIRES - CHATENAY MALABRY | ▸ |
| 18/01 | FONTENAY-SOUS-BOIS - METEORES B | 07 - 00 | CHEVALIERS - ORLÉANS | ▸ |
| 14/12 | ORLÉANS - CHEVALIERS | 42 - 00 | CORSAIRES B - EVRY | ▸ |
| 30/11 | ALFORTVILLE - CITIZENS | 08 - 23 | CHEVALIERS - ORLÉANS | ▸ |
| 16/11 | ORLÉANS - CHEVALIERS | 06 - 20 | DRAGONS - PARIS | ▸ |
| 2025 | ORLÉANS - CHEVALIERS | 07 - 20 | FLASH B - LA COURNEUVE | ▸ |
| 2025 | LAVAL - STALLIONS | 00 - 18 | CHEVALIERS - ORLÉANS | ▸ |
| 2025 | ORLÉANS - CHEVALIERS | 28 - 00 | YANKEES - ANGERS | ▸ |
| 2025 | TOURAINE - PIONNIERS | 06 - 52 | CHEVALIERS - ORLÉANS | ▸ |
Dernier matchs PIONNIERS
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 07/02 | LE MANS - CAIMANS | 32 - 00 | PIONNIERS - TOURAINE | ▸ |
| 01/02 | TOURAINE - PIONNIERS | 06 - 34 | DOCKERS - NANTES | ▸ |
| 18/01 | TOURAINE - PIONNIERS | 00 - 14 | YANKEES - ANGERS | ▸ |
| 30/11 | TOURAINE - PIONNIERS | 07 - 48 | CAIMANS - LE MANS | ▸ |
| 16/11 | NANTES - DOCKERS | 73 - 06 | PIONNIERS - TOURAINE | ▸ |
| 2025 | TOURAINE - PIONNIERS | 06 - 27 | YANKEES - ANGERS | ▸ |
| 2025 | LAVAL - STALLIONS | 52 - 00 | PIONNIERS - TOURAINE | ▸ |
| 2025 | TOURAINE - PIONNIERS | 06 - 52 | CHEVALIERS - ORLÉANS | ▸ |
| 2025 | ANGERS - YANKEES | 06 - 07 | PIONNIERS - TOURAINE | ▸ |
| 2025 | TOURAINE - PIONNIERS | 08 - 54 | STALLIONS - LAVAL | ▸ |
Historique des oppositions
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | TOURAINE - PIONNIERS | 06 - 52 | CHEVALIERS - ORLÉANS | ▸ |
| 2025 | ORLÉANS - CHEVALIERS | 40 - 00 | PIONNIERS - TOURAINE | ▸ |