DAUPHINS Nice LIONS Bordeaux
34
-
07
Preview du match
Dans le cadre de la 2ème Division - Casque d'Or - 2026, les Dauphins affronteront les Lions lors de la Journée 4. Les Dauphins ont remporté leurs deux premiers matchs de la saison avec des performances convaincantes, marquant un total de 68 points et n'en concédant que 13. De leur côté, les Lions ont également remporté leurs deux premiers matchs, affichant un bilan similaire de deux victoires. Ces deux équipes semblent donc être en grande forme et prêtes pour un affrontement compétitif. Les Lions ont remporté la dernière rencontre entre les deux équipes lors de la saison 2019, avec un score de 33-6 en faveur des Lions. Il sera intéressant de voir si les Dauphins pourront prendre leur revanche cette fois-ci. Le match promet d'être disputé et plein de rebondissements.
Résumé du match
Dans le cadre de la 2ème Division - Casque d'Or - 2026, les Dauphins ont affronté les Lions lors de la Journée 4. Les Dauphins ont dominé le match en s'imposant sur le score de 34 à 7 face aux Lions. Cette victoire permet aux Dauphins de maintenir leur série de succès après avoir remporté leurs deux premiers matchs de la saison. Avec un total de 102 points marqués et seulement 20 encaissés en trois rencontres, les Dauphins affichent une forme impressionnante. De leur côté, les Lions, qui comptaient également deux victoires avant cette rencontre, n'ont pas réussi à contenir l'attaque des Dauphins. Cette performance confirme la bonne dynamique de l'équipe des Dauphins dans ce championnat. Leur prochain défi sera de maintenir ce niveau de jeu pour continuer sur leur lancée.
Derniers matchs DAUPHINS
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 21/03 | NÎMES - CENTURIONS | 00 - 58 | DAUPHINS - NICE | ▸ |
| 01/03 | NICE - DAUPHINS | 34 - 07 | LIONS - BORDEAUX | ▸ |
| 25/01 | NICE - DAUPHINS | 36 - 00 | SERVALS - CLERMONT FERRAND | ▸ |
| 10/01 | MONTPELLIER - HURRICANES | 13 - 32 | DAUPHINS - NICE | ▸ |
| 2025 | TOULOUSE - OURS | 36 - 21 | DAUPHINS - NICE | ▸ |
| 2025 | NICE - DAUPHINS | 27 - 41 | GRIZZLYS CATALANS - PERPIGNAN | ▸ |
| 2025 | NICE - DAUPHINS | 03 - 14 | BLUE STARS - MARSEILLE | ▸ |
| 2025 | AIX EN PROVENCE - ARGONAUTES | 18 - 15 | DAUPHINS - NICE | ▸ |
| 2025 | PERPIGNAN - GRIZZLYS CATALANS | 27 - 00 | DAUPHINS - NICE | ▸ |
| 2025 | NICE - DAUPHINS | 00 - 40 | IRON MASK - CANNES | ▸ |
Dernier matchs LIONS
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 14/03 | BORDEAUX - LIONS | 31 - 03 | HURRICANES - MONTPELLIER | ▸ |
| 01/03 | NICE - DAUPHINS | 34 - 07 | LIONS - BORDEAUX | ▸ |
| 07/02 | CLERMONT FERRAND - SERVALS | 28 - 35 | LIONS - BORDEAUX | ▸ |
| 24/01 | BORDEAUX - LIONS | 28 - 14 | CENTURIONS - NÎMES | ▸ |
| 2025 | GRENOBLE - CENTAURES | 13 - 08 | LIONS - BORDEAUX | ▸ |
| 2025 | EVRY - CORSAIRES | 10 - 06 | LIONS - BORDEAUX | ▸ |
| 2025 | BORDEAUX - LIONS | 21 - 12 | CAIMANS 72 - LE MANS | ▸ |
| 2025 | BORDEAUX - LIONS | 00 - 07 | CORSAIRES - EVRY | ▸ |
| 2025 | LE MANS - CAIMANS 72 | 07 - 23 | LIONS - BORDEAUX | ▸ |
| 2024 | LA QUEUE EN BRIE - GLADIATEURS | 17 - 07 | LIONS - BORDEAUX | ▸ |
Historique des oppositions
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 01/03 | NICE - DAUPHINS | 34 - 07 | LIONS - BORDEAUX | ▸ |
| 2019 | BORDEAUX - LIONS | 33 - 06 | DAUPHINS - NICE | ▸ |