SPARTIATES Amiens CHEVALIERS Orléans
36
-
00
Derniers matchs SPARTIATES
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 22/02 | LA QUEUE EN BRIE - GLADIATEURS | 20 - 19 | SPARTIATES - AMIENS | ▸ |
| 15/02 | VILLENEUVE D'ASCQ - VIKINGS | 02 - 14 | SPARTIATES - AMIENS | ▸ |
| 24/01 | AMIENS - SPARTIATES | 00 - 42 | CORSAIRES - EVRY | ▸ |
| 2025 | AMIENS - SPARTIATES | 06 - 08 | METEORES - FONTENAY-SOUS-BOIS | ▸ |
| 2025 | AMIENS - SPARTIATES | 14 - 07 | MYRMIDONS - SAVIGNY LE TEMPLE | ▸ |
| 2025 | AMIENS - SPARTIATES | 60 - 06 | DRAGONS - PARIS | ▸ |
| 2025 | VILLENEUVE D'ASCQ - VIKINGS | 21 - 34 | SPARTIATES - AMIENS | ▸ |
| 2025 | AMIENS - SPARTIATES | 14 - 10 | TEMPLIERS - ELANCOURT | ▸ |
| 2025 | SARTROUVILLE - NIGHTHAWKS | 06 - 35 | SPARTIATES - AMIENS | ▸ |
| 2025 | PARIS - DRAGONS | 14 - 21 | SPARTIATES - AMIENS | ▸ |
Dernier matchs CHEVALIERS
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 22/02 | EVRY - CORSAIRES B | 06 - 27 | CHEVALIERS - ORLÉANS | ▸ |
| 01/02 | ORLÉANS - CHEVALIERS | 20 - 08 | MOUSQUETAIRES - CHATENAY MALABRY | ▸ |
| 18/01 | FONTENAY-SOUS-BOIS - METEORES B | 07 - 00 | CHEVALIERS - ORLÉANS | ▸ |
| 14/12 | ORLÉANS - CHEVALIERS | 42 - 00 | CORSAIRES B - EVRY | ▸ |
| 30/11 | ALFORTVILLE - CITIZENS | 08 - 23 | CHEVALIERS - ORLÉANS | ▸ |
| 16/11 | ORLÉANS - CHEVALIERS | 06 - 20 | DRAGONS - PARIS | ▸ |
| 2025 | ORLÉANS - CHEVALIERS | 07 - 20 | FLASH B - LA COURNEUVE | ▸ |
| 2025 | LAVAL - STALLIONS | 00 - 18 | CHEVALIERS - ORLÉANS | ▸ |
| 2025 | ORLÉANS - CHEVALIERS | 28 - 00 | YANKEES - ANGERS | ▸ |
| 2025 | TOURAINE - PIONNIERS | 06 - 52 | CHEVALIERS - ORLÉANS | ▸ |
Historique des oppositions
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | AMIENS - SPARTIATES | 36 - 00 | CHEVALIERS - ORLÉANS | ▸ |