COUGARS Saint ouen l'aumone QUARKS Villebon-longjumeau
07
-
20
Preview du match
Ce week-end, les COUGARS affronteront les QUARKS dans le cadre de la 2ème Division - Casque d'Or - 2026. Les COUGARS ont remporté une victoire et subi une défaite lors de leurs deux derniers matchs, tandis que les QUARKS ont une victoire à leur actif. Les deux équipes chercheront à consolider leur position au classement et à enregistrer une victoire importante.
Dans leurs confrontations passées, les COUGARS et les QUARKS ne se sont pas affrontés récemment dans ce championnat. Les antécédents entre les deux équipes ne montrent pas de tendance claire, chaque équipe ayant remporté des victoires dans leurs affrontements précédents. Ce match promet d'être intense et plein de rebondissements, les deux équipes cherchant à s'imposer sur le terrain.
Dans leurs confrontations passées, les COUGARS et les QUARKS ne se sont pas affrontés récemment dans ce championnat. Les antécédents entre les deux équipes ne montrent pas de tendance claire, chaque équipe ayant remporté des victoires dans leurs affrontements précédents. Ce match promet d'être intense et plein de rebondissements, les deux équipes cherchant à s'imposer sur le terrain.
Résumé du match
Dans le cadre de la 2ème Division - Casque d'Or - 2026, les COUGARS ont affronté les QUARKS et se sont inclinés avec un score de 7 à 20. Les COUGARS avaient remporté un match et subi une défaite lors de leurs deux dernières rencontres, tandis que les QUARKS comptaient une victoire à leur actif. Les deux équipes cherchaient à consolider leur position au classement et à obtenir une victoire cruciale.
Dans ce championnat, les COUGARS et les QUARKS ne s'étaient pas rencontrés récemment. Leurs confrontations passées étaient assez équilibrées, chaque équipe ayant remporté des victoires. Ce match s'annonçait donc intense, avec des rebondissements à prévoir, les deux équipes étant déterminées à l'emporter sur le terrain.
Derniers matchs COUGARS
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 22/02 | SAINT OUEN L'AUMONE - COUGARS | 07 - 20 | QUARKS - VILLEBON-LONGJUMEAU | ▸ |
| 08/02 | ROSNY-SOUS-BOIS - HOMIES | 09 - 14 | COUGARS - SAINT OUEN L'AUMONE | ▸ |
| 25/01 | SAINT OUEN L'AUMONE - COUGARS | 12 - 16 | TEMPLIERS - ELANCOURT | ▸ |
| 2025 | LA COURNEUVE - FLASH | 61 - 00 | COUGARS - SAINT OUEN L'AUMONE | ▸ |
| 2025 | ASNIÈRES SUR SEINE - MOLOSSES | 52 - 00 | COUGARS - SAINT OUEN L'AUMONE | ▸ |
| 2025 | SAINT OUEN L'AUMONE - COUGARS | 00 - 59 | BLACK PANTHERS - THONON LES BAINS | ▸ |
| 2025 | ROUEN - LEOPARDS | 35 - 12 | COUGARS - SAINT OUEN L'AUMONE | ▸ |
| 2025 | SAINT OUEN L'AUMONE - COUGARS | 00 - 51 | FLASH - LA COURNEUVE | ▸ |
| 2025 | SAINT OUEN L'AUMONE - COUGARS | 00 - 30 | MOLOSSES - ASNIÈRES SUR SEINE | ▸ |
| 2025 | THONON LES BAINS - BLACK PANTHERS | 56 - 00 | COUGARS - SAINT OUEN L'AUMONE | ▸ |
Dernier matchs QUARKS
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 22/02 | SAINT OUEN L'AUMONE - COUGARS | 07 - 20 | QUARKS - VILLEBON-LONGJUMEAU | ▸ |
| 25/01 | VILLEBON-LONGJUMEAU - QUARKS | 21 - 07 | HOMIES - ROSNY-SOUS-BOIS | ▸ |
| 2025 | LA QUEUE EN BRIE - GLADIATEURS | 00 - 21 | QUARKS - VILLEBON-LONGJUMEAU | ▸ |
| 2025 | VILLEBON-LONGJUMEAU - QUARKS | 00 - 06 | METEORES - FONTENAY-SOUS-BOIS | ▸ |
| 2025 | STRASBOURG - MINOTAURE | 13 - 52 | QUARKS - VILLEBON-LONGJUMEAU | ▸ |
| 2025 | SAVIGNY LE TEMPLE - MYRMIDONS | 21 - 00 | QUARKS - VILLEBON-LONGJUMEAU | ▸ |
| 2025 | VILLEBON-LONGJUMEAU - QUARKS | 13 - 07 | GLADIATEURS - LA QUEUE EN BRIE | ▸ |
| 2025 | FONTENAY-SOUS-BOIS - METEORES | 33 - 07 | QUARKS - VILLEBON-LONGJUMEAU | ▸ |
| 2025 | VILLEBON-LONGJUMEAU - QUARKS | 41 - 00 | MINOTAURE - STRASBOURG | ▸ |
| 2025 | VILLEBON-LONGJUMEAU - QUARKS | 00 - 07 | MYRMIDONS - SAVIGNY LE TEMPLE | ▸ |
Historique des oppositions
| # | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| 22/02 | SAINT OUEN L'AUMONE - COUGARS | 07 - 20 | QUARKS - VILLEBON-LONGJUMEAU | ▸ |